پلن های سرمایه گذار SummitXtrading
ما هیچ محدودیتی برای اندازهای که شما معامله میکنید تعیین نمیکنیم
پلـــن ها یکبار پرداخترشد سرمایه
تا سقف 1,000,000 دلارتقسیم سود
تا 85% سود برای شماحداقل روزها
فقط 5 روز معاملاتیحساب | تارگت مرحله اول | تارگت مرحله دوم | Daily Drawdown | (12%) Maximum Drawdown | حداقل روزهای معاملاتی | رشد سرمایه | تقسیم سود | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 دلار | 80$ | 40$ | 5 درصد | 880$ | 5 | تا سقف 1,000,000$ | تا 85% | 15 دلار |
2,500 دلار | 200$ | 100$ | 5 درصد | 2,200$ | 5 | تا سقف 1,000,000$ | تا 85% | 30 دلار |
5,000 دلار | 400$ | 200$ | 5 درصد | 4,400$ | 5 | تا سقف 1,000,000$ | تا 85% | 55 دلار |
10,000 دلار | 800$ | 400$ | 5 درصد | 8,800$ | 5 | تا سقف 1,000,000$ | تا 85% | 88 دلار |
25,000 دلار | 2,000$ | 1,000$ | 5 درصد | 22,000$ | 5 | تا سقف 1,000,000$ | تا 85% | 157 دلار |
50,000 دلار | 4,000$ | 2,000$ | 5 درصد | 44,000$ | 5 | تا سقف 1,000,000$ | تا 85% | 314 دلار |
تمام پلنها شامل پشتیبانی 24 ساعته و دسترسی به تمام نمادهای معاملاتی میباشند